
Merhabalar bazı borsa şirketlerinin 2017 ve 2018 3. çeyrek karlarını karşılaştırarak toplamak istedim geçen yıl ve bu yıl 9 aylık kar zarar durumu nasılmış hep beraber bakalım. Bu aralar bu site her zaman ücretsiz olacaktır istediğiniz bilgiyi kaynak belirterek alıntı yapabilirsiniz bilgi paylaştıkça çoğalır
Beni Twitter’da @uzunvadecim Adresinden takip edebilirsiniz
Kodu | 2018/9 Kar Zarar | 2017/9 Kar Zarar |
ADEL | 36.133.000 | 43.038.000 |
ALARK | -419.408.263 | 176.080.502 |
ALYAG | -32.393.881 | 789.957 |
ASUZU | -90.242.877 | -32.040.531 |
AKSA | 33.795.000 | 224.194.000 |
AKCNS | 66.430.336 | 57.011.037 |
AKENR | -1.647.696.313 | -305.029.211 |
AEFES | 92.869.000 | 596.526.000 |
AYGAZ | 315.134.000 | 492.251.000 |
ARCLK | 574.934.000 | 755.225.000 |
AYEN | -100.228.605 | -38.594.044 |
ARMDA | -4.716.467 | 8.360.778 |
ALCTL | 11.409.868 | -6.367.851 |
AGHOL | -1.308.450.000 | 768.878.000 |
ANELE | 48.078.442 | 59.190.239 |
AKSUE | -12.032.957 | -8.648.011 |
ARENA | -14.909.871 | 3.977.564 |
ARTI | 11.870.099 | 1.093.498 |
AKSEN | 107.090.040 | 119.126.327 |
ANELT | -17.616.737 | 747.686 |
ADANA | 143.206.782 | 91.905.028 |
ALKA | 43.879.665 | 19.142.925 |
ASELS | 1.735.534.000 | 752.326.000 |
ACSEL | 4.053.619 | 437.630 |
ANACM | 376.522.000 | 169.852.000 |
ALKIM | 80.013.314 | 51.998.706 |
ATEKS | 5.212.524 | -2.265.858 |
ADESE | -33.265.632 | 12.932.412 |
ARSAN | 15.068.868 | 19.255.219 |
AFYON | 10.948.757 | 26.194.403 |
ASLAN | 32.051.865 | 32.459.516 |
AVOD | -13.125.797 | 1.390.532 |
AKGUV | 2.992.509 | 5.855.525 |
BAKAB | 18.809.001 | 19.571.710 |
BRISA | 75.089.881 | 75.670.914 |
BUCIM | 141.134.207 | 64.482.715 |
BOLUC | 71.678.759 | 81.300.570 |
BIMAS | 891.309.000 | 641.308.000 |
BRYAT | -544.048 | 59.787.420 |
BFREN | 27.041.858 | 15.412.562 |
BSOKE | -133.898.277 | -28.338.378 |
BOSSA | -3.838.848 | -11.987.314 |
BERA | 38.694.227 | 54.687.635 |
BRMEN | -14.079.552 | 2.995.303 |
BURCE | 2.524.614 | -2.295.813 |
BOYP | -855.579.749 | -283.593.848 |
BANVT | 56.134.295 | 217.821.820 |
BTCIM | -134.668.569 | -18.861.211 |
BMEKS | -195.303.555 | -262.193.733 |
CRFSA | 204.317.806 | -133.495.257 |
CEMTS | 134.457.283 | 74.437.042 |
CEMAS | -60.593.491 | -2.552.357 |
CCOLA | 262.022.000 | 450.833.000 |
CIMSA | 220.385.834 | 159.466.729 |
CLEBİ | 153.986.564 | 78.806.522 |
CUSAN | -11.232.323 | 5.631.618 |
DGZTE | 57.458.192 | 18.056.665 |
DMSAS | 26.365.116 | 1.524.966 |
DERIM | 3.926.693 | -421.743 |
DZGYO | 12.176.660 | 7.016.747 |
DIRIT | -2.983.010 | -440.391 |
DOBUR | 4.026.265 | -4.162.814 |
DOGUP | -1.352.778 | -1.031.228 |
DOKTA | 79.829.621 | 56.110.203 |
DGKLB | -90.798.559 | 20.711.353 |
DOAS | 130.411.000 | 142.304.000 |
DURDO | -3.986.596 | 6.126.585 |
DITAS | 4.639.667 | 3.455.551 |
DGATE | 11.094.391 | 49.004.112 |
DGGYO | -126.097.200 | 11.509.883 |
DEVA | 90.976.161 | 59.997.068 |
DOHOL | 4.462.993.000 | -267.345.000 |
DESA | 11.735 | -3.863.637 |
EKGYO | 1.099.169.000 | 1.065.535.000 |
ENJSA | 764.266.000 | 453.966.000 |
EPLAS | 9.574.694 | 17.596.461 |
EREGL | 4.090.925.000 | 2.655.848.000 |
ECILC | 291.032.000 | 168.873.000 |
EGEEN | 248.186.875 | 87.047.177 |
EDIP | -146.627.314 | -16.365.995 |
EGPRO | 82.883.868 | 46.935.268 |
ECZYT | 115.377.401 | 168.378.115 |
ERBOS | 55.974.996 | 40.661.526 |
EMNIS | -17.146.511 | -9.516.603 |
ENKAI | 779.594.000 | 2.015.297.000 |
EMKEL | -30.538.209 | -3.235.566 |
FLAP | -4.096.072 | -8.821.673 |
FROTO | 1.272.358.000 | 979.864.000 |
FMIZP | 31.015.495 | 12.782.290 |
FONET | 2.096.072 | 4.229.880 |
FRIGO | -4.424.543 | 234.443 |
GOLTS | -32.931.253 | 2.360.243 |
GLYHO | -89.813.128 | -165.146.955 |
GEREL | 14.821.074 | 3.715.693 |
GOODY | 136.602.879 | 62.425.840 |
GENTS | 45.346.763 | 31.266.018 |
GEDZA | 11.326.116 | 4.845.146 |
GSDHO | 369.212.000 | 19.061.000 |
GUBRF | 4.862.001 | 2.779.241 |
HEKTS | 90.615.001 | 47.257.556 |
HLGYO | 71.440.112 | 36.979.213 |
HUBVC | 2.235.225 | 581.647 |
HURGZ | 330.062.491 | -120.139.838 |
HATEK | -660.792 | -7.047.394 |
IEYHO | -52.726.223 | -10.640.000 |
ISDMR | 2.961.736.000 | 1.547.833.000 |
IZOCM | 18.627.258 | 9.575.183 |
IHYAY | -10.996.751 | -3.490.364 |
IZDMC | -641.007.522 | 59.880.285 |
IHLGM | -885.225 | 124.078 |
IPEKE | 905.586.000 | 366.842.000 |
INFO | 2.394.396 | 777.375 |
INDES | 51.465.084 | 49.004.112 |
ITTFK | -37.272.383 | -9.358.211 |
IHLAS | -30.858.460 | 32.644.139 |
JANTS | 36.317.635 | 30.733.360 |
KUTPO | 33.551.430 | 28.819.829 |
KARTN | 82.860.189 | 23.679.044 |
KFEIN | 9.508.760 | 3.758.455 |
KRSAN | -20.110.804 | -8.912.297 |
KOZAL | 982.708.000 | 403.523.000 |
KOZAA | 904.736.000 | 378.713.000 |
KRDMA | 486.380.514 | 180.490.697 |
KATMR | -16.009.117 | -8.827.716 |
KRSTL | -3.339.111 | 2.527.476 |
KERVT | -157.959.077 | 661.253 |
KORDS | 290.119.963 | 159.733.557 |
KLMSN | 18.109.679 | 10.566.435 |
KERVN | -264.263.245 | -32.287.145 |
KNFRT | 29.212.446 | 8.390.844 |
KUYAS | -3.338.995 | -7.975.019 |
KCHOL | 5.509.217.000 | 6.373.431.000 |
KRONT | 4.323.942 | 1.555.182 |
KAREL | -17.853.149 | 27.148.824 |
LINK | 5.614.797 | 869.809 |
LOGO | 52.444.901 | 37.566.891 |
LUKSK | -463.436 | -21.791 |
MNDRS | -173.148.791 | 46.502.609 |
MPARK | -142.911.000 | -73.062.000 |
MARKA | 19.922.382 | -1.254.672 |
MRSHL | -38.048.584 | -2.047.784 |
METUR | -13.478.767 | -372.972 |
MERKO | -28.104.057 | -8.641.113 |
MEPET | -2.223.553 | 13.630.670 |
MSGTO | -5.857.229 | 147.908.650 |
MGROS | -1.194.710.000 | 715.021.000 |
METRO | -83.003.243 | -37.030.209 |
MRGYO | -26.960.229 | 4.961.050 |
MRDIN | 26.462.326 | 36.307.024 |
MIPAZ | -6.914.064 | -11.593.204 |
MAKTK | 8.121.737 | 5.062.992 |
MZHLD | 8.970.944 | 17.244.541 |
MMCAS | 2.678 | 598.656 |
NUHCM | 152.275.987 | 102.071.241 |
NTHOL | -277.850.409 | -2.296.700 |
NETAS | -46.014.828 | 3.260.239 |
NUGYO | -286.975.315 | 7.539.938 |
OTKAR | -85.906.000 | 50.769.000 |
ORGE | 27.562.016 | 25.417.925 |
OLMIP | -8.640.872 | 7.356.807 |
OZBAL | -15.262.314 | -7.528.450 |
OSTIM | 12.182.445 | -8.739.257 |
OZKGY | -37.699.295 | 66.006.815 |
ODAS | -281.606.331 | -19.675.297 |
POLHO | 34.001.527 | 60.545.481 |
PSDTC | 18.788.174 | 5.063.981 |
PETKM | 873.228.000 | 1.027.104.000 |
PRKME | 85.589.517 | 479.189.386 |
PAGYO | 39.584.028 | 33.608.295 |
PRZMA | 436.554 | 870.637 |
PARSN | -150.818.219 | 18.790.170 |
PGSUS | 643.394.553 | 492.162.067 |
RTALB | 190.665 | 2.818.795 |
SAYAS | -7.932.423 | 291.609 |
SANFM | 698.549 | 55.042 |
SRVGY | -1.828.148 | 7.332.242 |
SAHOL | 6.336.901.000 | 5.180.040.000 |
SARKY | 102.368.630 | 48.371.589 |
SOKM | 121.894.770 | -309.991.868 |
SNPAM | 4.793.690 | 12.193.516 |
SEKUR | -2.608.500 | 3.080.834 |
SELEC | 292.740.798 | 244.128.061 |
SODA | 1.475.387.000 | 423.293.000 |
SASA | 412.338.000 | 150.117.000 |
SISE | 3.022.626.000 | 1.210.443.000 |
SKTAS | -103.155.740 | -38.563.697 |
SNGYO | -553.687.795 | -42.683.424 |
TMSAN | -12.843.026 | -7.107.289 |
TAVHL | 1.187.788.000 | 701.806.000 |
TRKCM | 815.208.000 | 442.985.000 |
TTKOM | -3.605.908.000 | 1.248.973.000 |
TUCLK | -6.714.301 | 3.489.630 |
TMPOL | -2.063.443 | 651.481 |
TOASO | 1.003.884.000 | 858.525.000 |
THYAO | 4.083.000.000 | 823.000.000 |
TEKTU | -75.889.462 | 1.946.621 |
TUKAS | 15.412.221 | 12.867.528 |
TGSAS | 5.170.305 | 1.749.370 |
TUPRS | 1.972.764.000 | 3.339.098.000 |
TKFEN | 967.944.000 | 516.104.000 |
TCELL | 1.235.730.000 | 1.801.428.000 |
TKNSA | -10.088.000 | 17.665.000 |
TBORG | 374.790.000 | 216.678.000 |
TRGYO | -1.042.424.000 | 114.342.000 |
TRCAS | -184.140.939 | 24.071.712 |
UTPYA | -60.105.241 | -8.323.307 |
ULKER | 641.999.000 | 325.612.000 |
ULUSE | 94.065.642 | 55.922.166 |
ULUUN | 30.223.700 | 13.421.451 |
UNYEC | 36.161.445 | 53.721.342 |
USAK | 6.526.664 | 5.394.980 |
VESBE | 463.625.000 | 209.488.000 |
VESTL | 78.334.000 | 86.863.000 |
VERUS | 26.328.937 | 2.623.128 |
VAKKO | 33.735.321 | 6.445.262 |
YESIL | 1.941.986 | 11.600.264 |
YUNSA | 19.033.297 | 5.449.794 |
YGYO | -113.402.971 | -283.593.848 |
YYAPI | -4.366.990 | 2.528.953 |
YATAS | 40.976.760 | 51.580.054 |
YAYLA | -4.587.441 | -1.936.266 |
YAPRK | 2.328.345 | 1.601.934 |
ZOREN | -65.181.000 | 44.769.000 |
Rakamların başındaki (-) eksi işareti zararı göstermektedir
Burada yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir eğitim ve bilgi amaçlı araştırmalardır